다음 그림과 같이 선분AB= 루트69
선분BC= 13
선분CD= 8
선분AD= 10
인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.
이문제를 잘모르겠어어요 좀 풀어주시면않될까요???
문제 레벨 | 중등수학 |
---|
다음 그림과 같이 선분AB= 루트69
선분BC= 13
선분CD= 8
선분AD= 10
인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.
이문제를 잘모르겠어어요 좀 풀어주시면않될까요???
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | etc | 답변이 있어도 추가로 가능(3개까지 대글가능). 부실한 답변이나 명확한 답이 아닌 경우 1 | 관리자 | 2012.05.04 | 24195 |
공지 | etc |
수학 질문할때 수식때문에 고민되고, 의사전달이 잘 안되죠. 수식 간단하게 만드는 법
2 ![]() |
수학사랑연구소 | 2010.05.19 | 34066 |
공지 | etc | 질문 100점/답변(댓글)200점/그림파일100점/조회5점/추천10점 부여/다양한 답변가능 4 | 수학사랑연구소 | 2008.12.05 | 27132 |
공지 | 퍼즐 | 퍼즐, 창의성, 논리학, 게임이론 등 향후 영재성판별검사 대비 | 수학사랑 | 2006.07.11 | 33371 |
공지 | 기타 | [급공지]수학외 질문시 포인트 감점 및 경고조치 !! 3 | 수학사랑 | 2006.03.22 | 29764 |
공지 | 기타 | 질문 내용에 관련된 제목으로 기입 그렇지 않으면 삭제하겠습니다. 2 | 수학사랑 | 2006.03.01 | 31302 |
118 | 고등수학 |
미분과 적분, 확률과 통계
5 ![]() |
찌질이 | 2009.07.02 | 2019 |
117 | 고등수학 | 확률 2문제만 쫌 풀어주세요 ㅜㅜㅜㅜ 3 | 확률쫌 | 2009.07.02 | 1818 |
116 | 고등수학 | 감사 1 | 김영강 | 2009.07.04 | 1395 |
115 | 초등수학 | 수학질문이용~ 6 | 눈빛으로알아 | 2009.08.06 | 2445 |
114 | 초등수학 | 초등문제 하나더요~ 5 | 눈빛으로알아 | 2009.08.06 | 2082 |
113 | 중등수학 | 확률문제 2 | 요옹 | 2009.08.30 | 1772 |
112 | 중등수학 | 소인수분해와 최대공약수와 최소공배수의 원리 ! 3 | davdi123 | 2009.09.04 | 3478 |
111 | 초등수학 | 나눗셈문제 --- 쉬운 설명방법 좀 알려주세요 4 | 지진 | 2009.09.04 | 2916 |
110 | 중등수학 | 확률문제 2 | zbxl | 2009.10.05 | 2135 |
109 | 초등수학 | 초등4학년 문제 중 질문 7 | 만한전석 | 2009.10.07 | 2108 |
108 | 초등수학 |
문제풀어주심감사
4 ![]() |
원반 | 2009.11.11 | 1934 |
107 | 고등수학 | 최대최소 문제 좀 풀어주세요 1 | 가니 | 2009.12.02 | 1611 |
106 | 고등수학 | 실력정석수1 연습문제 10-24 1 | 늘푸른 | 2009.12.26 | 1609 |
105 | 고등수학 | 풀이 부탁드립니다. 1 | David | 2010.01.06 | 2563 |
104 | 기타 |
삼각형의 종류 구하기..
2 ![]() |
관리자 | 2010.01.11 | 3362 |
103 | 고등수학 | 거듭제곱 좀 풀어 주세요 3 | ㅋㅇㅇㅇㅋ | 2010.01.11 | 2994 |
102 | 중등수학 | 중3 4 | 뽕이네언니 | 2010.01.14 | 1358 |
101 | 수능관련 | 연세대 재외국민 전형 수학문제 풀이과정을 구합니다.~ 1 | 수잘파~ | 2010.01.20 | 2661 |
» | 중등수학 | 중3수학문제좀 풀어주세여 1 | lovety | 2010.01.21 | 2139 |
99 | 고등수학 | 최대공약수 1 | 눈빛으로알아 | 2010.01.26 | 4484 |
Copyright © 2000. 수학사랑 - All Rights Reserved. E-mail : master(at)mathlove.biz
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234
헤론의 공식을 사용하면 되겠네요..